Sold out


M.R.P :
Price :
₹89,470.00
₹89,470.00
O-General 2.0 Ton 5 Star Inverter Split Air Conditioner – White (ASGG24CETA-B, Copper Condenser)
Out of stock
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 30,621.63 X 3mo | ₹ 2,394.90 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 91,864.90 |
₹ 15,614.78 X 6mo | ₹ 4,218.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 93,688.68 |
₹ 10,615.12 X 9mo | ₹ 6,066.12 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 95,536.12 |
₹ 8,117.27 X 12mo | ₹ 7,937.20 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 97,407.20 |
₹ 5,623.34 X 18mo | ₹ 11,750.15 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 101,220.15 |
₹ 4,380.30 X 24mo | ₹ 15,657.25 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 105,127.25 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 30,621.63 X 3mo | ₹ 2,394.90 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 91,864.90 |
₹ 15,614.78 X 6mo | ₹ 4,218.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 93,688.68 |
₹ 10,615.12 X 9mo | ₹ 6,066.12 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 95,536.12 |
₹ 8,117.27 X 12mo | ₹ 7,937.20 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 97,407.20 |
₹ 5,623.34 X 18mo | ₹ 11,750.15 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 101,220.15 |
₹ 4,380.30 X 24mo | ₹ 15,657.25 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 105,127.25 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 30,621.63 X 3mo | ₹ 2,394.90 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 91,864.90 |
₹ 15,614.78 X 6mo | ₹ 4,218.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 93,688.68 |
₹ 10,615.12 X 9mo | ₹ 6,066.12 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 95,536.12 |
₹ 8,117.27 X 12mo | ₹ 7,937.20 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 97,407.20 |
₹ 5,623.34 X 18mo | ₹ 11,750.15 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 101,220.15 |
₹ 4,380.30 X 24mo | ₹ 15,657.25 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 105,127.25 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 30,621.63 X 3mo | ₹ 2,394.90 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 91,864.90 |
₹ 15,614.78 X 6mo | ₹ 4,218.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 93,688.68 |
₹ 10,615.12 X 9mo | ₹ 6,066.12 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 95,536.12 |
₹ 8,117.27 X 12mo | ₹ 7,937.20 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 97,407.20 |
₹ 5,623.34 X 18mo | ₹ 11,750.15 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 101,220.15 |
₹ 4,380.30 X 24mo | ₹ 15,657.25 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 105,127.25 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 30,621.63 X 3mo | ₹ 2,394.90 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 91,864.90 |
₹ 15,614.78 X 6mo | ₹ 4,218.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 93,688.68 |
₹ 10,615.12 X 9mo | ₹ 6,066.12 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 95,536.12 |
₹ 8,117.27 X 12mo | ₹ 7,937.20 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 97,407.20 |
₹ 5,623.34 X 18mo | ₹ 11,750.15 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 101,220.15 |
₹ 4,380.30 X 24mo | ₹ 15,657.25 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 105,127.25 |
MONTHLY EMI | INTEREST | DISCOUNT | TOTAL COST |
---|---|---|---|
₹ 30,621.63 X 3mo | ₹ 2,394.90 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 91,864.90 |
₹ 15,614.78 X 6mo | ₹ 4,218.68 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 93,688.68 |
₹ 10,615.12 X 9mo | ₹ 6,066.12 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 95,536.12 |
₹ 8,117.27 X 12mo | ₹ 7,937.20 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 97,407.20 |
₹ 5,623.34 X 18mo | ₹ 11,750.15 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 101,220.15 |
₹ 4,380.30 X 24mo | ₹ 15,657.25 (15.99%) | ₹ 0 | ₹ 105,127.25 |
2 Ton, 5 Star Split Ac for large sized room;Blue Fin Condenser;25m Long-reach Airflow;6 Speed Fan Control , Ambient Operating Range;Hyper Tropical Rotary Compressor, 1 YEAR ON PRODUCT AND 10 YEAR ONLY COMPRESSOR WARRANTY , Condenser Type: Copper for best in class, energy efficient cooling with easy maintenance
Weight | 16 kg |
---|---|
Dimensions | 1148 × 279 × 355 cm |
Brand |
O General |
Colour | |
Ac Type |
INVETER |
Capacity In Tons |
2.0TON |
STAR RATING |
5 STAR |
Key Features |
Copper Condenser? |
Currently delivery of products purchased on www.arceeika.com is available in Mumbai, New Mumbai, Thane, Palghar, Pune, Gujrat, Delhi-NCR, Andhra Pradesh and Telangana city limits only (Kindly check Pin Code for Delivery Serviceable Area). As and when we would provide delivery to other locations, the same would be updated here, we request you to kindly check the Shipping Options link on our home page for further updates. arceeika.com provides FREE shipping /delivery to your beneficiary address, we request you to place your valued order and enjoy the FREE shipping/delivery offer. Your order will be delivered as per the stipulated delivery time (please refer to Payment and Returns Policies). We believe in providing our dear customers with the best service and hence do not charge for delivery, however, we reserve the right to change/discontinue the FREE Shipping/Delivery at any time.
You Save: ₹20,010.00 (30%)
You Save: ₹29,510.00 (39%)
You Save: ₹24,410.00 (39%)
You Save: ₹21,010.00 (39%)
You Save: ₹20,000.00 (35%)
You Save: ₹1,000.00 (2%)
You Save: ₹42,500.00 (54%)
You Save: ₹26,000.00 (46%)
You Save: ₹16,910.00 (28%)
You Save: ₹29,510.00 (45%)
You Save: ₹32,510.00 (50%)
You Save: ₹29,210.00 (49%)
You Save: ₹9,160.00 (17%)
You Save: ₹12,910.00 (20%)
You Save: ₹12,500.00 (30%)
You Save: ₹18,500.00 (35%)
You Save: ₹24,010.00 (41%)
You Save: ₹8,500.00 (39%)
You Save: ₹17,000.00 (40%)
You Save: ₹23,500.00 (39%)
You Save: ₹42,009.00 (56%)
You Save: ₹7,000.00 (47%)
You Save: ₹806.00 (9%)
You Save: ₹180.00 (19%)
No account yet?
Create an Account
Reviews
There are no reviews yet.